top 10 liga spanyol terbaru, update hasil dan klasemen, top skor, WAGs, wonderkid, jersey la liga, barcelona, real madrid

Jadwal, Hasil & Statistik El Clasico Barcelona vs Real Madrid Sepanjang Masa

Jadwal, Hasil & Statistik El Clasico Barcelona vs Real Madrid Sepanjang Masa

Jadwal El Clasico antara Barcelona vs Real Madrid  menjadi laga paling akbar yang ditunggu setiap musimnya, entah itu bertemu di Liga Spanyol, Liga Champions, Copa del Rey, atau Supercopa de Espana. Kali ini ligaspanyolterbaru.blogspot.co.id merangkum seluruh laga Barca vs Madrid di kompetisi resmi sejak La Liga bergulir di awal musim 1928-29 via bantuan BDFutbol.

Pesona laga Barcelona vs Real Madrid sudah lama diyakini setara dengan panasnya final Piala Dunia. Bedanya, laga ini bisa disaksikan setiap musim tanpa perlu menunggu empat tahun. Bahkan pada musim 2011-2012 dan 2012-2013 kedua tim ini bertemu enam kali: dua di La Liga, dua di Copa del Rey, dan dua di Supercopa de Espana.

Belakangan ketika dunia memiliki rivalitas luar biasa, Cristiano Ronaldo (Real Madrid) vs Lionel Messi (Barcelona), tingkat persaingan makin panas saja. El Clasico dinilai setara dengan penentuan siapa yang lebih layak menyandang status pemain terbaik dunia; sosok mana yang pantas mengangkat trofi Ballon d'Or. Bahkan di masa depan, keadaan seakan tidak berubah karena kedua pemain ini seperti sudah memiliki pewaris. CR7 punya Gareth Bale di Madrid, dan Messi punya sosok Neymar di Barca.

Statistik El Clasico Barcelona vs Real Madrid (hingga musim 2014-2015)

Jumlah Laga: 214
Barcelona Menang: 84 kali
Real Madrid menang: 85 kali
Seri: 45 kali

Persentase Kemenangan Barcelona: 39%
Persentase Kemenangan Real Madrid: 49%
Persentase Hasil Seri: 23%

Jumlah Gol Barcelona: 344
Jumlah Gol Real Madrid: 348

Jadwal El Clasico 2015-2016
Jornada 12 (8 November 2014): Real Madrid vs Barcelona di Santiago Bernabeu
----> hasil akhir 0-4 dapat dilihat di tautan berikut ini <----
Jornada 31: Barcelona vs Real Madrid di Camp Nou

Hasil Pertandingan El Clasico Barca vs Madrid Sepanjang Masa


NoTanggalMusimKompetisiJornadaHomeSkorAway
1 17/02/1929 1928-29 Primera 2 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
2 09/05/1929 1928-29 Primera 11 Real Madrid 0 - 1 Barcelona
3 26/01/1930 1929-30 Primera 9 Barcelona 1 - 4 Real Madrid
4 30/03/1930 1929-30 Primera 18 Real Madrid 5 - 1 Barcelona
5 01/02/1931 1930-31 Primera 9 Real Madrid 0 - 0 Barcelona
6 05/04/1931 1930-31 Primera 18 Barcelona 3 - 1 Real Madrid
7 31/01/1932 1931-32 Primera 9 Real Madrid 2 - 0 Barcelona
8 03/04/1932 1931-32 Primera 18 Barcelona 2 - 2 Real Madrid
9 01/01/1933 1932-33 Primera 6 Barcelona 1 - 1 Real Madrid
10 05/03/1933 1932-33 Primera 15 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
11 26/11/1933 1933-34 Primera 4 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
12 28/01/1934 1933-34 Primera 13 Real Madrid 4 - 0 Barcelona
13 03/02/1935 1934-35 Primera 10 Real Madrid 8 - 2 Barcelona
14 21/04/1935 1934-35 Primera 21 Barcelona 5 - 0 Real Madrid
15 22/12/1935 1935-36 Primera 7 Barcelona 0 - 3 Real Madrid
16 22/03/1936 1935-36 Primera 18 Real Madrid 3 - 0 Barcelona
17 28/01/1940 1939-40 Primera 9 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
18 14/04/1940 1939-40 Primera 20 Barcelona 0 - 0 Real Madrid
19 01/12/1940 1940-41 Primera 10 Barcelona 3 - 0 Real Madrid
20 23/02/1941 1940-41 Primera 21 Real Madrid 1 - 2 Barcelona
21 19/10/1941 1941-42 Primera 4 Real Madrid 4 - 3 Barcelona
22 25/01/1942 1941-42 Primera 17 Barcelona 0 - 2 Real Madrid
23 27/09/1942 1942-43 Primera 1 Real Madrid 3 - 0 Barcelona
24 10/01/1943 1942-43 Primera 14 Barcelona 5 - 5 Real Madrid
25 02/01/1944 1943-44 Primera 13 Real Madrid 0 - 1 Barcelona
26 09/04/1944 1943-44 Primera 26 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
27 12/11/1944 1944-45 Primera 8 Real Madrid 1 - 0 Barcelona
28 25/03/1945 1944-45 Primera 21 Barcelona 5 - 0 Real Madrid
29 25/11/1945 1945-46 Primera 9 Real Madrid 3 - 2 Barcelona
30 03/03/1946 1945-46 Primera 22 Barcelona 1 - 0 Real Madrid
31 01/12/1946 1946-47 Primera 11 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
32 30/03/1947 1946-47 Primera 24 Barcelona 3 - 2 Real Madrid
33 12/10/1947 1947-48 Primera 4 Real Madrid 1 - 1 Barcelona
34 25/01/1948 1947-48 Primera 17 Barcelona 4 - 2 Real Madrid
35 19/09/1948 1948-49 Primera 2 Real Madrid 1 - 2 Barcelona
36 09/01/1949 1948-49 Primera 15 Barcelona 3 - 1 Real Madrid
37 18/09/1949 1949-50 Primera 3 Real Madrid 6 - 1 Barcelona
38 15/01/1950 1949-50 Primera 16 Barcelona 2 - 3 Real Madrid
39 24/09/1950 1950-51 Primera 3 Barcelona 7 - 2 Real Madrid
40 14/01/1951 1950-51 Primera 18 Real Madrid 4 - 1 Barcelona
41 11/11/1951 1951-52 Primera 10 Real Madrid 5 - 1 Barcelona
42 02/03/1952 1951-52 Primera 25 Barcelona 4 - 2 Real Madrid
43 23/11/1952 1952-53 Primera 11 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
44 05/04/1953 1952-53 Primera 26 Barcelona 1 - 0 Real Madrid
45 25/10/1953 1953-54 Primera 7 Real Madrid 5 - 0 Barcelona
46 21/02/1954 1953-54 Primera 22 Barcelona 5 - 1 Real Madrid
47 06/06/1954 1953-54 Copa del Rey
Real Madrid 1 - 0 Barcelona
48 13/06/1954 1953-54 Copa del Rey
Barcelona 3 - 1 Real Madrid
49 21/11/1954 1954-55 Primera 11 Real Madrid 3 - 0 Barcelona
50 06/03/1955 1954-55 Primera 26 Barcelona 2 - 2 Real Madrid
51 13/11/1955 1955-56 Primera 10 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
52 18/03/1956 1955-56 Primera 25 Barcelona 2 - 0 Real Madrid
53 11/11/1956 1956-57 Primera 10 Barcelona 1 - 0 Real Madrid
54 03/03/1957 1956-57 Primera 25 Real Madrid 1 - 0 Barcelona
55 12/05/1957 1956-57 Copa del Rey
Real Madrid 2 - 2 Barcelona
56 19/05/1957 1956-57 Copa del Rey
Barcelona 6 - 1 Real Madrid
57 13/10/1957 1957-58 Primera 5 Real Madrid 3 - 0 Barcelona
58 02/02/1958 1957-58 Primera 20 Barcelona 0 - 2 Real Madrid
59 26/10/1958 1958-59 Primera 7 Barcelona 4 - 0 Real Madrid
60 15/02/1959 1958-59 Primera 22 Real Madrid 1 - 0 Barcelona
61 07/06/1959 1958-59 Copa del Rey
Real Madrid 2 - 4 Barcelona
62 14/06/1959 1958-59 Copa del Rey
Barcelona 3 - 1 Real Madrid
63 29/11/1959 1959-60 Primera 11 Real Madrid 2 - 0 Barcelona
64 20/03/1960 1959-60 Primera 26 Barcelona 3 - 1 Real Madrid
65 21/04/1960 1959-60 Champions
Real Madrid 3 - 1 Barcelona
66 27/04/1960 1959-60 Champions
Barcelona 1 - 3 Real Madrid
67 09/11/1960 1960-61 Champions
Real Madrid 2 - 2 Barcelona
68 23/11/1960 1960-61 Champions
Barcelona 2 - 1 Real Madrid
69 04/12/1960 1960-61 Primera 12 Barcelona 3 - 5 Real Madrid
70 26/03/1961 1960-61 Primera 27 Real Madrid 3 - 2 Barcelona
71 30/09/1961 1961-62 Primera 5 Real Madrid 2 - 0 Barcelona
72 21/01/1962 1961-62 Primera 20 Barcelona 3 - 1 Real Madrid
73 15/04/1962 1961-62 Copa del Rey
Real Madrid 0 - 1 Barcelona
74 22/04/1962 1961-62 Copa del Rey
Barcelona 1 - 3 Real Madrid
75 30/09/1962 1962-63 Primera 3 Real Madrid 2 - 0 Barcelona
76 27/01/1963 1962-63 Primera 18 Barcelona 1 - 5 Real Madrid
77 15/12/1963 1963-64 Primera 12 Real Madrid 4 - 0 Barcelona
78 30/03/1964 1963-64 Primera 27 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
79 08/11/1964 1964-65 Primera 9 Real Madrid 4 - 1 Barcelona
80 28/02/1965 1964-65 Primera 24 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
81 19/12/1965 1965-66 Primera 14 Real Madrid 1 - 3 Barcelona
82 27/03/1966 1965-66 Primera 29 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
83 20/11/1966 1966-67 Primera 10 Real Madrid 1 - 0 Barcelona
84 19/03/1967 1966-67 Primera 25 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
85 10/12/1967 1967-68 Primera 12 Real Madrid 1 - 1 Barcelona
86 09/04/1968 1967-68 Primera 27 Barcelona 1 - 1 Real Madrid
87 11/07/1968 1967-68 Copa del Rey
Barcelona 1 - 0 Real Madrid
88 16/11/1968 1968-69 Primera 9 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
89 09/03/1969 1968-69 Primera 24 Barcelona 1 - 1 Real Madrid
90 14/09/1969 1969-70 Primera 1 Real Madrid 3 - 3 Barcelona
91 28/12/1969 1969-70 Primera 16 Barcelona 1 - 0 Real Madrid
92 25/10/1970 1970-71 Primera 7 Real Madrid 0 - 1 Barcelona
93 14/02/1971 1970-71 Primera 22 Barcelona 0 - 1 Real Madrid
94 28/11/1971 1971-72 Primera 11 Real Madrid 1 - 1 Barcelona
95 03/04/1972 1971-72 Primera 28 Barcelona 1 - 0 Real Madrid
96 01/10/1972 1972-73 Primera 5 Barcelona 1 - 0 Real Madrid
97 25/02/1973 1972-73 Primera 22 Real Madrid 0 - 0 Barcelona
98 07/10/1973 1973-74 Primera 6 Barcelona 0 - 0 Real Madrid
99 17/02/1974 1973-74 Primera 22 Real Madrid 0 - 5 Barcelona
100 05/01/1975 1974-75 Primera 15 Real Madrid 1 - 0 Barcelona
101 11/05/1975 1974-75 Primera 32 Barcelona 0 - 0 Real Madrid
102 28/12/1975 1975-76 Primera 15 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
103 30/04/1976 1975-76 Primera 32 Real Madrid 0 - 2 Barcelona
104 19/09/1976 1976-77 Primera 3 Barcelona 3 - 1 Real Madrid
105 30/01/1977 1976-77 Primera 20 Real Madrid 1 - 1 Barcelona
106 04/12/1977 1977-78 Primera 12 Barcelona 2 - 3 Real Madrid
107 05/04/1978 1977-78 Primera 29 Real Madrid 4 - 0 Barcelona
108 23/09/1978 1978-79 Primera 4 Real Madrid 3 - 1 Barcelona
109 17/02/1979 1978-79 Primera 21 Barcelona 2 - 0 Real Madrid
110 23/09/1979 1979-80 Primera 3 Real Madrid 3 - 2 Barcelona
111 10/02/1980 1979-80 Primera 20 Barcelona 0 - 2 Real Madrid
112 30/11/1980 1980-81 Primera 13 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
113 29/03/1981 1980-81 Primera 30 Real Madrid 3 - 0 Barcelona
114 20/12/1981 1981-82 Primera 16 Barcelona 3 - 1 Real Madrid
115 18/04/1982 1981-82 Primera 33 Real Madrid 3 - 1 Barcelona
116 27/11/1982 1982-83 Primera 13 Real Madrid 0 - 2 Barcelona
117 26/03/1983 1982-83 Primera 30 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
118 26/06/1983 1982-83 Copa de La Liga
Real Madrid 2 - 2 Barcelona
119 29/06/1983 1982-83 Copa de La Liga
Barcelona 2 - 1 Real Madrid
120 22/10/1983 1983-84 Primera 8 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
121 25/02/1984 1983-84 Primera 25 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
122 02/09/1984 1984-85 Primera 1 Real Madrid 0 - 3 Barcelona
123 30/12/1984 1984-85 Primera 18 Barcelona 3 - 2 Real Madrid
124 11/05/1985 1984-85 Copa de La Liga
Barcelona 2 - 2 Real Madrid
125 18/05/1985 1984-85 Copa de La Liga
Real Madrid 1 - 1 Barcelona
126 09/11/1985 1985-86 Primera 11 Barcelona 2 - 0 Real Madrid
127 08/03/1986 1985-86 Primera 28 Real Madrid 3 - 1 Barcelona
128 11/05/1986 1985-86 CLI
Barcelona 2 - 2 Real Madrid
129 18/05/1986 1985-86 CLI
Real Madrid 0 - 4 Barcelona
130 08/10/1986 1986-87 Primera 8 Real Madrid 1 - 1 Barcelona
131 31/01/1987 1986-87 Primera 25 Barcelona 3 - 2 Real Madrid
132 12/04/1987 1986-87 Primera 35 Real Madrid 0 - 0 Barcelona
133 23/05/1987 1986-87 Primera 40 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
134 02/01/1988 1987-88 Primera 16 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
135 30/04/1988 1987-88 Primera 35 Barcelona 2 - 0 Real Madrid
136 21/09/1988 1988-89 Super Copa
Real Madrid 2 - 0 Barcelona
137 29/09/1988 1988-89 Super Copa
Barcelona 2 - 1 Real Madrid
138 22/10/1988 1988-89 Primera 8 Real Madrid 3 - 2 Barcelona
139 01/04/1989 1988-89 Primera 27 Barcelona 0 - 0 Real Madrid
140 07/10/1989 1989-90 Primera 6 Barcelona 3 - 1 Real Madrid
141 15/02/1990 1989-90 Primera 25 Real Madrid 3 - 2 Barcelona
142 05/12/1990 1990-91 Super Copa
Barcelona 0 - 1 Real Madrid
143 12/12/1990 1990-91 Super Copa
Real Madrid 4 - 1 Barcelona
144 19/01/1991 1990-91 Primera 19 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
145 08/06/1991 1990-91 Primera 38 Real Madrid 1 - 0 Barcelona
146 19/10/1991 1991-92 Primera 6 Real Madrid 1 - 1 Barcelona
147 07/03/1992 1991-92 Primera 25 Barcelona 1 - 1 Real Madrid
148 05/09/1992 1992-93 Primera 1 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
149 30/01/1993 1992-93 Primera 20 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
150 02/12/1993 1993-94 Super Copa
Real Madrid 3 - 1 Barcelona
151 16/12/1993 1993-94 Super Copa
Barcelona 1 - 1 Real Madrid
152 08/01/1994 1993-94 Primera 18 Barcelona 5 - 0 Real Madrid
153 07/05/1994 1993-94 Primera 37 Real Madrid 0 - 1 Barcelona
154 07/01/1995 1994-95 Primera 16 Real Madrid 5 - 0 Barcelona
155 27/05/1995 1994-95 Primera 35 Barcelona 1 - 0 Real Madrid
156 30/09/1995 1995-96 Primera 5 Real Madrid 1 - 1 Barcelona
157 10/02/1996 1995-96 Primera 26 Barcelona 3 - 0 Real Madrid
158 07/12/1996 1996-97 Primera 16 Real Madrid 2 - 0 Barcelona
159 30/01/1997 1996-97 Copa del Rey
Barcelona 3 - 2 Real Madrid
160 06/02/1997 1996-97 Copa del Rey
Real Madrid 1 - 1 Barcelona
161 10/05/1997 1996-97 Primera 37 Barcelona 1 - 0 Real Madrid
162 20/08/1997 1997-98 Super Copa
Barcelona 2 - 1 Real Madrid
163 23/08/1997 1997-98 Super Copa
Real Madrid 4 - 1 Barcelona
164 01/11/1997 1997-98 Primera 9 Real Madrid 2 - 3 Barcelona
165 07/03/1998 1997-98 Primera 28 Barcelona 3 - 0 Real Madrid
166 19/09/1998 1998-99 Primera 3 Real Madrid 2 - 2 Barcelona
167 14/02/1999 1998-99 Primera 22 Barcelona 3 - 0 Real Madrid
168 13/10/1999 1999-00 Primera 7 Barcelona 2 - 2 Real Madrid
169 26/02/2000 1999-00 Primera 26 Real Madrid 3 - 0 Barcelona
170 21/10/2000 2000-01 Primera 6 Barcelona 2 - 0 Real Madrid
171 03/03/2001 2000-01 Primera 25 Real Madrid 2 - 2 Barcelona
172 04/11/2001 2001-02 Primera 11 Real Madrid 2 - 0 Barcelona
173 16/03/2002 2001-02 Primera 30 Barcelona 1 - 1 Real Madrid
174 23/04/2002 2001-02 Champions
Barcelona 0 - 2 Real Madrid
175 01/05/2002 2001-02 Champions
Real Madrid 1 - 1 Barcelona
176 23/11/2002 2002-03 Primera 11 Barcelona 0 - 0 Real Madrid
177 19/04/2003 2002-03 Primera 30 Real Madrid 1 - 1 Barcelona
178 06/12/2003 2003-04 Primera 15 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
179 25/04/2004 2003-04 Primera 34 Real Madrid 1 - 2 Barcelona
180 20/11/2004 2004-05 Primera 12 Barcelona 3 - 0 Real Madrid
181 10/04/2005 2004-05 Primera 31 Real Madrid 4 - 2 Barcelona
182 19/11/2005 2005-06 Primera 12 Real Madrid 0 - 3 Barcelona
183 01/04/2006 2005-06 Primera 31 Barcelona 1 - 1 Real Madrid
184 22/10/2006 2006-07 Primera 7 Real Madrid 2 - 0 Barcelona
185 10/03/2007 2006-07 Primera 26 Barcelona 3 - 3 Real Madrid
186 23/12/2007 2007-08 Primera 17 Barcelona 0 - 1 Real Madrid
187 07/05/2008 2007-08 Primera 36 Real Madrid 4 - 1 Barcelona
188 13/12/2008 2008-09 Primera 15 Barcelona 2 - 0 Real Madrid
189 02/05/2009 2008-09 Primera 34 Real Madrid 2 - 6 Barcelona
190 29/11/2009 2009-10 Primera 12 Barcelona 1 - 0 Real Madrid
191 10/04/2010 2009-10 Primera 31 Real Madrid 0 - 2 Barcelona
192 29/11/2010 2010-11 Primera 13 Barcelona 5 - 0 Real Madrid
193 16/04/2011 2010-11 Primera 32 Real Madrid 1 - 1 Barcelona
194 20/04/2011 2010-11 Copa del Rey
Barcelona 0 - 1 Real Madrid
195 27/04/2011 2010-11 Champions
Real Madrid 0 - 2 Barcelona
196 03/05/2011 2010-11 Champions
Barcelona 1 - 1 Real Madrid
197 14/08/2011 2011-12 Super Copa
Real Madrid 2 - 2 Barcelona
198 17/08/2011 2011-12 Super Copa
Barcelona 3 - 2 Real Madrid
199 10/12/2011 2011-12 Primera 16 Real Madrid 1 - 3 Barcelona
200 18/01/2012 2011-12 Copa del Rey
Real Madrid 1 - 2 Barcelona
201 25/01/2012 2011-12 Copa del Rey
Barcelona 2 - 2 Real Madrid
202 21/04/2012 2011-12 Primera 35 Barcelona 1 - 2 Real Madrid
203 23/08/2012 2012-13 Super Copa
Barcelona 3 - 2 Real Madrid
204 29/08/2012 2012-13 Super Copa
Real Madrid 2 - 1 Barcelona
205 07/10/2012 2012-13 Primera 7 Barcelona 2 - 2 Real Madrid
206 30/01/2013 2012-13 Copa del Rey
Real Madrid 1 - 1 Barcelona
207 26/02/2013 2012-13 Copa del Rey
Barcelona 1 - 3 Real Madrid
208 02/03/2013 2012-13 Primera 26 Real Madrid 2 - 1 Barcelona
209 26/10/2013 2013-14 Primera 10 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
210 23/03/2014 2013-14 Primera 29 Real Madrid 3 - 4 Barcelona
211 16/04/2014 2013-14 Copa del Rey
Barcelona 1 - 2 Real Madrid
212 25/10/2014 2014-15 Primera 9 Real Madrid 3 - 1 Barcelona
213 22/03/2015 2014-15 Primera 28 Barcelona 2 - 1 Real Madrid
214 22/11/2015 2015-16 Primera 12 Real Madrid 0 - 4 Barcelona
215
2015-16 Primera



Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Jadwal, Hasil & Statistik El Clasico Barcelona vs Real Madrid Sepanjang Masa

1 komentar:

  1. Sering kalah dalam bermain Slot?
    Atau
    Tidak pernah Menang Sama sekali di agent lama anda??

    Jangan Kecewa kawan
    Mari join bersama kami

    Dapatkan ragam permainan Slot terlengkap
    Serta Bonus Menarik setiap harinya

    John Hunter and the Book of Tut adalah permainan slot dengan pengaturan gulungan 5×3 yang berlangsung di padang gurun. Mesin slot ini menyediakan 10 payline, RTP 96.5% dan potensi kemenangan hingga 5,500 kali dari taruhan Anda. Dengan John Hunter di sisi Anda dan Kitab Tut di ransel Anda, tidak ada yang bisa menghentikan Anda.

    Silahkan kunjungi Review Game Slot Terbaru dan slalu update hanya di Demoslot

    KLIK >>> REVIEW DEMO SLOT ONLINE

    KLIK >>> FACEBOOK DEMO SLOT ONLINE

    KLIK >>> TWITTER DEMO SLOT ONLINE

    KLIK >>> INSTAGRAM DEMO SLOT ONLINE

    KLIK >>> REGISTER BVGAMING

    KLIK >>> PROMO BOLAVITA

    Nikmati permainan menarik lainnya secara GRATISS.

    BANTUAN & DUKUNGAN
    Customer Service 24 Jam

    WA +62 812-9739-2623
    WA +62 812-1495-2061

    KLIK >>> WhatsApp BOLAVITA

    ReplyDelete