Dalam statistik La Liga kali ini, ligaspanyolterkini.blogspot.co.id menampilkan deretan daftar pemenang European Golden Shoe (Sepatu Emas Eropa) Sepanjang Masa. Penghargaan ini memang istimewa hanya dilakukan untuk para pemain di liga-liga Eropa sejak 1967-1968. Sejauh ini hanya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang bisa memenangi gelar top skor terbaik Eropa tiap musimnya ini, sebanyak empat kali.
Sejak pertama kali dimenangi oleh Eusebio (Benfica) pada 1967-68, trofi Sepatu Emas Eropa mengalami perkembangan luar biasa. Sebelumnya, tidak ada aturan koefisien gol di ajang ini. Semua pemain, entah bermain di Liga San Marino atau Liga Inggris, sama-sama hanya dihitung berdasarkan jumlah golnya. Oleh karena itu sempat muncul nama Sotiris Kaiafas, yang bermain di Omonia Nicosia (Siprus) pada musim 1975-76.
Namun terjadi perubahan sejak musim 1996-97. Ada kualifikasi liga masing-masing. Liga-liga ketat Eropa seperti Liga Inggris, Spanyol, Italia, dan Jerman tentu lebih sulit daripada liga-liga lain. Oleh karenanya, jumlah gol di liga-liga elite ini dikalikan dua. Sementara, liga-liga dengan taraf sedang dikalikan dengan koefisien 1,5. Lalu, liga-liga kecil dikalikan koefisien 1.
Liga Spanyol menjadi liga dengan pemenang Sepatu Emas Eropa terbanyak. Sudah 13 kali pemain La Liga merasakan gelar ini. Bahkan dalam satu dekade terakhir, La Liga memenanginya sembilan kali. Empat oleh Cristiano Ronaldo, empat oleh Lionel Messi, satu oleh Diego Forlan, dan satu oleh Luis Suarez. Catatan fantastik lain, seorang penyerang La Liga selalu memenangi Sepatu Emas Eropa sejak musim 2008-09.
Cristiano Ronaldo menjadi pemain tersukses di Sepatu Emas Eropa, dengan menang empat kali melalui dua klub berbeda. Satu di Manchester United pada musim 2007-08 dengan 31 gol. Ini dilanjutkan dengan tiga kali juara di Real Madrid, pada musim 2010-11, 2013-2014, dan 2014-15.
Rekor CR7 ini hanya bisa dikejar oleh Lionel Messi (Barcelona) dengan juga empat kali memenangi Sepatu Emas Eropa. Bedanya, Messi melakukannya sepenuhnya di Barcelona pada musim 2009-10, 2011-12, 2012-13, dan 2016017.
Berikutnya, Eusebio, Gerd Mueller, Dudu Georgescu, Fernando Gomes, Ally McCoist, Mario Jardel, Thierry Henry, dan Diego Forlan masing-masing sudah dua kali meraup gelar European Golden Shoe.
Berikut ini daftar pemenang sepatu emas Eropa sepanjang masa.
Musim | Pemain | Tim | Gol |
1967–68 | Eusébio | Benfica | 43 |
1968–69 | Petar Zhekov | CSKA Sofia | 36 |
1969–70 | Gerd Müller | Bayern Munich | 38 |
1970–71 | Josip Skoblar | Marseille | 44 |
1971–72 | Gerd Müller | Bayern Munich | 40 |
1972–73 | Eusébio | Benfica | 40 |
1973–74 | Héctor Yazalde | Sporting CP | 46 |
1974–75 | Dudu Georgescu | Dinamo Bucharest | 33 |
1975–76 | Sotiris Kaiafas | Omonia Nicosia | 39 |
1976–77 | Dudu Georgescu | Dinamo Bucharest | 37 |
1977–78 | Hans Krankl | Rapid Vienna | 41 |
1978–79 | Kees Kist | AZ Alkmaar | 34 |
1979–80 | Erwin Vandenbergh | Lierse | 39 |
1980–81 | Georgi Slavkov | Botev Plovdiv | 31 |
1981–82 | Wim Kieft | Ajax | 32 |
1982–83 | Fernando Gomes | Porto | 36 |
1983–84 | Ian Rush | Liverpool | 32 |
1984–85 | Fernando Gomes | Porto | 39 |
1985–86 | Marco van Basten | Ajax | 37 |
1986–87 | Rodion Cămătaru | Dinamo Bucharest | 44 |
1987–88 | Tanju Çolak | Galatasaray | 39 |
1988–89 | Dorin Mateuţ | Dinamo Bucharest | 43 |
1989–90 | Hugo Sánchez | Real Madrid | 38 |
Hristo Stoichkov | CSKA Sofia | 38 | |
1990–91 | Darko Pančev | Red Star | 34 |
1991–92 | Ally McCoist | Rangers | 34 |
1992–93 | Ally McCoist | Rangers | 34 |
1993–94 | David Taylor | Porthmadog | 43 |
1994–95 | Arsen Avetisyan | Homenetmen | 39 |
1995–96 | Zviad Endeladze | Margveti | 40 |
1996–97 | Ronaldo | Barcelona | 34 |
1997–98 | Nikos Machlas | Vitesse | 34 |
1998–99 | Mário Jardel | Porto | 36 |
1999–2000 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
2000–01 | Henrik Larsson | Celtic | 35 |
2001–02 | Mário Jardel | Sporting CP | 42 |
2002–03 | Roy Makaay | Deportivo La Coruña | 29 |
2003–04 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
2004–05 | Thierry Henry | Arsenal | 25 |
Diego Forlán | Villarreal | ||
2005–06 | Luca Toni | Fiorentina | 31 |
2006–07 | Francesco Totti | Roma | 26 |
2007–08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 31 |
2008–09 | Diego Forlán | Atlético Madrid | 32 |
2009–10 | Lionel Messi | Barcelona | 34 |
2010–11 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 40 |
2011–12 | Lionel Messi | Barcelona | 50 |
2012–13 | Lionel Messi | Barcelona | 46 |
2013–14 | Luis Suárez | Liverpool | 31 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | ||
2014–15 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 48 |
2015--16 | Luis Suárez | Barcelona | 40 |
2016--17 | Lionel Messi | Barcelona | 37 |
0 komentar:
Post a Comment