Daftar hasil Final Liga Champion sepanjang masa sejak musim 1955-1956 menggambarkan perjalanan kompetisi yang dahulu bernama European Cup ini. Sampai sekarang, Real Madrid tetap menjadi tim dengan koleksi gelar terbanyak. Los Blancos diikuti oleh AC Milan (Italia) dan Bayern Munchen (Jerman), Barcelona (Spanyol), serta Liverpool (Inggris) sebagai penguasa paling dominan kompetisi paling elite di Eropa ini.
Sejarah final Liga Champions dimulai sejak tahun 1956 di Parc des Princes, Paris. Kala itu Real Madrid muncul sebagai jawara dengan menaklukkan wakil Prancis, Stade de Reims dengan skor 4-3. Kemenangan tahun tersebut dilanjutkan Madrid dengan empat kemenangan lain secara beruntun hingga 1960; yang membuat lima edisi pertama Liga Champions hanya dimenangi oleh Los Blancos saja.
Barulah skenario final Liga Champions berubah pada tahun 1961. Barcelona, yang muncul sebagai juara Liga Spanyol, memang menembus final. Namun, mereka ditumbangkan oleh tetangga dari negeri sebelah Portugal, yaitu Benfica. Barcelona sendiri baru bisa menjadi juara 31 tahun sejak kejadian mereka menembus final pertama, yakni pada tahun 1992 kala menenggelamkan Sampdoria 1-0.
Uniknya, meskipun Real Madrid adalah penguasa tradisional Liga Champions, rekor mereka sempat terhenti di enam gelar pada tahun 1996. Sejak saat itu, mereka dibuat menunggu dan menunggu hingga gelar ketujuh datang pada 32 tahun kemudian, kala tim ini menumbangkan Juventus 1-0.
Sebagai tim terbanyak kedua yang bisa meraih gelar Liga Champions, ada nama AC Milan. Mereka melakukannya pertama kali pada tahun 1963, dengan menumbangkan sang juara bertahan Benfica. Sejak saat itu sampai sekarang Rossoneri sudah mengoleksi tujuh gelar. Yang terakhir adalah pada 2007, saat melakukan pembalasan dendam pada Liverpool, tim yang menyikat mereka dua tahun sebelumnya, dengan skor 2-1.
Berikut ini hasil final Liga Champion sepanjang masa sejak 1955-1956.
Musim | Juara | Skor | Runner-Up | Venue |
1955–56 | Real Madrid | 4–3 | Stade de Reims | Parc des Princes, Paris |
1956–57 | Real Madrid | 2–0 | Fiorentina | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid |
1957–58 | Real Madrid | 3–2 | Milan | Heysel Stadium, Brussels |
1958–59 | Real Madrid | 2–0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart |
1959–60 | Real Madrid | 7–3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow |
1960–61 | Benfica | 3–2 | Barcelona | Wankdorf Stadium, Bern |
1961–62 | Benfica | 5–3 | Real Madrid | Olympisch Stadion, Amsterdam |
1962–63 | Milan | 2–1 | Benfica | Wembley Stadium, London |
1963–64 | Internazionale | 3–1 | Real Madrid | Prater Stadium, Vienna |
1964–65 | Internazionale | 1–0 | Benfica | San Siro, Milan |
1965–66 | Real Madrid | 2–1 | Partizan | Heysel Stadium, Brussels |
1966–67 | Celtic | 2–1 | Internazionale | Estádio Nacional, Lisbon |
1967–68 | Manchester United | 4–1 | Benfica | Wembley Stadium, London |
1968–69 | Milan | 4–1 | Ajax | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid |
1969–70 | Feyenoord | 2–1 | Celtic | San Siro, Milan |
1970–71 | Ajax | 2–0 | Panathinaikos | Wembley Stadium, London |
1971–72 | Ajax | 2–0 | Internazionale | De Kuip, Rotterdam |
1972–73 | Ajax | 1–0 | Juventus | Red Star Stadium, Belgrade |
1973–74 | Bayern Munich | 4–0 | Atlético Madrid | Heysel Stadium, Brussels |
1974–75 | Bayern Munich | 2–0 | Leeds United | Parc des Princes, Paris |
1975–76 | Bayern Munich | 1–0 | Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow |
1976–77 | Liverpool | 3–1 | Borussia Mönchengladbach | Stadio Olimpico, Rome |
1977–78 | Liverpool | 1–0 | Club Brugge | Wembley Stadium, London |
1978–79 | Nottingham Forest | 1–0 | Malmö FF | Olympiastadion, Munich |
1979–80 | Nottingham Forest | 1–0 | Hamburg | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid |
1980–81 | Liverpool | 1–0 | Real Madrid | Parc des Princes, Paris |
1981–82 | Aston Villa | 1–0 | Bayern Munich | De Kuip, Rotterdam |
1982–83 | Hamburg | 1–0 | Juventus | Olympic Stadium, Athens |
1983–84 | Liverpool | 1–1 (ap) | Roma | Stadio Olimpico, Rome |
1984–85 | Juventus | 1–0 | Liverpool | Heysel Stadium, Brussels |
1985–86 | Steaua București | 0–0 (ap) | Barcelona | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Seville |
1986–87 | Porto | 2–1 | Bayern Munich | Prater Stadium, Vienna |
1987–88 | PSV Eindhoven | 0–0 (ap) | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart |
1988–89 | Milan | 4–0 | Steaua București | Camp Nou, Barcelona |
1989–90 | Milan | 1–0 | Benfica | Prater Stadium, Vienna |
1990–91 | Red Star Belgrade | 0–0 (ap) | Marseille | Stadio San Nicola, Bari |
1991–92 | Barcelona | 1–0 | Sampdoria | Wembley Stadium, London |
1992–93 | Marseille | 1–0 | Milan | Olympiastadion, Munich |
1993–94 | Milan | 4–0 | Barcelona | Olympic Stadium, Athens |
1994–95 | Ajax | 1–0 | Milan | Ernst-Happel-Stadion, Vienna |
1995–96 | Juventus | 1–1 (ap) | Ajax | Olimpico, Rome |
1996–97 | Borussia Dortmund | 3–1 | Juventus | Olympiastadion, Munich |
1997–98 | Real Madrid | 1–0 | Juventus | Amsterdam Arena, Amsterdam |
1998–99 | Manchester United | 2–1 | Bayern Munich | Camp Nou, Barcelona |
1999–2000 | Real Madrid | 3–0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis |
2000–01 | Bayern Munich | 1–1 (ap) | Valencia | San Siro, Milan |
2001–02 | Real Madrid | 2–1 | Bayer Leverkusen | Scotland |
2002–03 | Milan | 0–0 (ap) | Juventus | Old Trafford, Manchester |
2003–04 | Porto | 3–0 | AS Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
2004–05 | Liverpool | 3–3 (ap) | Milan | Olympic Stadium, Istanbul |
2005–06 | Barcelona | 2–1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis |
2006–07 | Milan | 2–1 | Liverpool | Olympic Stadium, Athens |
2007–08 | Manchester United | 1–1 (ap) | Chelsea | Luzhniki Stadium, Moscow |
2008–09 | Barcelona | 2–0 | Manchester United | Stadio Olimpico, Rome |
2009–10 | Internazionale | 2–0 | Bayern Munich | Santiago Bernabéu Stadium, Madrid |
2010–11 | Barcelona | 3–1 | Manchester United | Wembley Stadium, London |
2011–12 | Chelsea | 1–1 (ap) | Bayern Munich | Allianz Arena, Munich |
2012–13 | Bayern Munich | 2–1 | Borussia Dortmund | Wembley Stadium, London |
2013–14 | Real Madrid | 4–1 | Atlético Madrid | Estádio da Luz, Lisbon |
2014–15 | Barcelona | 3–1 | Juventus | Olympiastadion, Berlin |
2015–16 | Real Madrid | 1–1 (ap) | Atlético Madrid | San Siro, Milan |
0 komentar:
Post a Comment