Klasemen Grup Piala Dunia 2014 sementara hingga hari ini Senin (16/6) masih dikuasai tim-tim unggulan seperti Brazil (Grup A), Belanda (Grup B), Kolombia (Grup C), Prancis (Grup E), Argentina (Grup F), dan Jerman (Grup G). Kejutan terjadi di Grup D yang berlabel sebagai grup neraka. Kosta Rika menjadi pemimpin klasemen Piala Dunia 2014 sementara di atas tiga negara pemenang Piala Dunia: Italia, Inggris, dan Uruguay.
Di antara sekian tim yang sudah tampil, yang paling malang adalah Spanyol yang hingga sekarang masih mencatatkan kekalahan terbesar di Piala Dunia Brazil 2014. Skor 1-5 yang didapatkan saat melawan Belanda membuat La Furia Roja bahkan ada di bawah Australia yang merupakan tim dengan peringkat FIFA terendah di turnamen.
Masih ada Portugal yang bernasib sama dengan Spanyol. Mereka dilumat oleh Jerman sang raksasa dengan skor sangat telak 4-0. Adanya Cristiano Ronaldo tidak menjamin Portugal menang. Malah sebaliknya, justru mereka yang karam oleh hattrick Thomas Mueller dan satu gol dari Mats Hummels
Prancis yang hanya lolos dari babak play off kualifikasi zona UEFA, justru tampil mengesankan di Piala Dunia kali ini. Mereka mencukur Honduras 3-0 berkat dua gol Karim Benzema. Hasil ini membuka peluang Les Bleus menjuarai grup sekaligus menghindari Argentina di babak 16 besar.
Lawan yang dihindari tersebut, juga memenangi partai pertama. Tidak sehebat Prancis memang, tapi Argentina lolos dari hadangan debutan Bosnia berkat kerja keras Lionel Messi. Meskipun demikian, penampilan Albiceleste dinilai kurang meyakinkan untuk kandidat pemenang Piala Dunia 2014.
Bagaimana dengan para wakil zona Asia? Sejauh ini, AFC menjadi konfederasi terlemah karena dua wakilnya, Australia dan Jepang, tumbang. Samurai Biru salah melakukan pendekatan pertandingan saat ditekuk Pantai Gading 2-1.Satu tim yang lebih baik adalah Iran yang mendapatkan hasil seri 0-0 melawan Nigeria. Tapi, Iran masih akan bertemu Argentina dan Bosnia sehingga jaminan mendapatkan angka akan semakin sedikit.
Inilah Klasemen Grup Piala Dunia 2014 sementara hari ini
Grup A | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | Meksiko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kroasia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Grup B | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Belanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2 | Cili | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3 | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | Spanyol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Grup C | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Kolombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Pantai Gading | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Jepang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Yunani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Grup D | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Kosta Rika | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Inggris | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Grup E | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Swiss | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Ekuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Grup F | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Grup G | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Jerman | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2 | Amerika Serikat | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Grup H | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Aljazair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Korea Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 komentar:
Post a Comment