Daftar lengkap tim yang lolos dari kualifikasi Euro 2016 ada di sini
Rekap perjalanan Timnas Spanyol di kualifikasi Euro 2016 ada di sini
Inggris menjadi tim pertama yang lolos di Pra Piala Eropa 2016. The Three Lions tidak memiliki lawan berarti di Grup E yang terdiri dari mereka, Swiss, Estonia, Slovenia, Lithuania dan San Marino.Catatan prestisius lain dari pasukan Roy Hodgson adalah rekor mereka yang meraih 100 persen kemenangan di kualifikasi. Tidak ada tim lain yang bisa melakukan hal serupa dengan mereka. Tak juga Islandia dan Republik Ceko yang sudah lolos dari Grup A.
Grup yang dihuni Islandia dan Ceko sebenarnya memiliki dua tim yang secara tradisi sangat kuat, Belanda dan Turki. Meskipun demikian Belanda justru terancam batal ke Prancis 2016. Hingga pertandingan kedelapan, Oranje baru mengoleksi tiga kemenangan, satu imbang, dan empat kekalahan. Bahkan Belanda cuma berada di urutan keempat klasemen. Laga di bulan Oktober mendatang akan menentukan mereka akan masuk play off atau hanya menonton Euro 2016 dari televisi saja.
Jerman, juara Piala Dunia 2014, akhirnya bisa memimpin klasemen di Grup D. Sempat dicibir saat pernah tumbang dari Polandia di awal kompetisi, Die Mannschaft kini sementara berada di puncak dengan selisih dua angka dari rivalnya. Jerman sukses menempati posisi ini berkat kemenangan 3-1 dari Polandia di Frankfurt dan 2-3 dari Skotlandia.
Spanyol yang merupakan juara bertahan Euro 2012, turut memimpin klasemen. La Furia Roja jadi tim terbaik di Grup C, terutama berkat kemenangan dari Slovakia yang pernah mengalahkan mereka dan Makedoni. Saat ini tim terdekat dari Spanyol selain Slovakia adalah Ukraina. Di grup lain, Italia, yang finalis Euro 2012, tidak mau ketinggalan untuk menjaga posisi di klasemen Grup H. Azzurri bukanlah lawan sepadan untuk tim-tim lain meskipun ada Norwegia, Kroasia, dan Bulgaria.
Adapun dua pertandingan terakhir kualifikasi Euro 2016 secara serentak akan diadakan pada pertengahan Oktober 2015: ada 18 tim yang merupakan juara dan runner-up grup masing-masing yang langsung lolos ke Prancis. Ditambah satu peringkat ketiga terbaik. Sementara empat tiket terakhir dari 24 tiket yang tersedia, menjadi rebutan oleh tim peringkat ketiga yang tersisa.
Berikut ini klasemen Kualifikasi Euro 2016 lengkap per September 2015.
Keterangan: cetak tebal dan tanda *, sudah lolos ke Prancis
Grup A | ||||||||
No | Tim | MN | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Islandia* | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 19 |
2 | Republik Ceko* | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 10 | 19 |
3 | Turki | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 12 |
4 | Belanda | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 10 |
5 | Latvia | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
6 | Kazakhstan | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | 2 |
Grup B | ||||||||
No | Tim | MN | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Wales | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 | 18 |
2 | Belgia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 3 | 17 |
3 | Israel | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 13 |
4 | Bosnia-Herzegovina | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 |
5 | Siprus | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 13 | 9 |
6 | Andorra | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 30 | 0 |
Grup C | ||||||||
No | Tim | MN | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Spanyol | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 3 | 21 |
2 | Slowakia | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 19 |
3 | Ukraina | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 16 |
4 | Belarusia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 7 |
5 | Luksemburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 19 | 4 |
6 | FYR Macedonia | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 16 | 3 |
Grup D | ||||||||
No | Tim | MN | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Jerman | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 | 19 |
2 | Polandia | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 7 | 17 |
3 | Republik Irlandia | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 15 |
4 | Skotlandia | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 11 |
5 | Georgia | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | 6 |
6 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 46 | 0 |
Grup E | ||||||||
No | Tim | MN | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Inggris* | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 3 | 24 |
2 | Swiss | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | 15 |
3 | Slovenia | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | 12 |
4 | Estonia | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 |
5 | Lithuania | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 14 | 9 |
6 | San Marino | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 27 | 1 |
Grup F | ||||||||
No | Tim | MN | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Irlandia Utara | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 17 |
2 | Rumania | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 16 |
3 | Hongaria | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 13 |
4 | Finlandia | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 |
5 | Kepulauan Faroe | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 12 | 6 |
6 | Yunani | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 |
Grup G | ||||||||
No | Tim | MN | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Austria* | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 3 | 22 |
2 | Rusia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 4 | 14 |
3 | Swedia | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 12 |
4 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 |
5 | Liechtenstein | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 21 | 5 |
6 | Moldova | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 2 |
Grup H | ||||||||
No | Tim | MN | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Italia | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | 18 |
2 | Norwegia | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 16 |
3 | Kroasia | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 5 | 15 |
4 | Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 |
5 | Azerbaijan | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 |
6 | Malta | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 |
Grup I | ||||||||
No | Tim | MN | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Portugal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15 |
2 | Denmark | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 |
3 | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
4 | Armenia | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 |
5 | Serbia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 |
0 komentar:
Post a Comment