Hasil Liga Europa 2015-2016 pekan pertama telah rampung pada Jumat, 18 September 2015 dengan 24 laga dari 12 grup yang digelar. Dua wakil Liga Spanyol, Villarreal (Grup E) dan Athletic Bilbao (Grup L) mendapatkan hasil Liga Europa terbaru yang berlawanan arah. Jika Villarreal tumbang di markas lawan, maka Athletic sukses memetik tiga angka di San Mames.
Hasil Liga Europa 2015-2016 Matchday 4 bisa dilihat di sini
Klasemen Europa League Match Day 1 tidak sepenuhnya menjadi milik tim-tim elite Eropa. Memang Borussia Dortmund (Grup C), Napoli (Grup D), Schalke 04 (Grup K), Tottenham Hotspur (Grup J), dan Olympique Marseille (Grup F) sama-sama sukses memetik kemenangan perdana. Namun ada kalanya nama besar tidak menakuti tim lawan. Seperti yang dialami Liverpool (Grup B) dan Fiorentina (Grup I).
Klasemen Europa League Match Day 1 tidak sepenuhnya menjadi milik tim-tim elite Eropa. Memang Borussia Dortmund (Grup C), Napoli (Grup D), Schalke 04 (Grup K), Tottenham Hotspur (Grup J), dan Olympique Marseille (Grup F) sama-sama sukses memetik kemenangan perdana. Namun ada kalanya nama besar tidak menakuti tim lawan. Seperti yang dialami Liverpool (Grup B) dan Fiorentina (Grup I).
Liverpool harus menerima kenyataan buruk, keunggulan mereka lewat gol cantik Adam Lallana batal oleh aksi Jullies, pemain pengganti Bordeaux. The Reds pun harus memetik satu angka saja, dan ada di bawah Sion (Swiss) yang menang di laga perdana. Fiorentina lebih parah karena kalah dari FC Bale (Swiss) dengan skor 2-1 yang kini memimpin klasemen grup I.
Sementara itu Villarreal sebagai wakil Liga Spanyol terpeleset 2-1 di kandang Rapid Vienna (Austria) meski unggul lebih dahulu via Leo Baptistao. Tim terkuat di Grup E itu kini hanya ada di urutan ketiga. Sebagai pemuncak, ada Viktoria Plzen (Republik Ceko) yang mengandaskan Dinamo Minsk 2-0.
Athletic Bilbao menjadi satu-satunya wakil Liga Spanyol yang menang dalam hasil Liga Eropa terkini. Sempat tertinggal, Athletic mengandalkan penyelamatan gemilang Iago Herrerin untuk menjaga keberuntungan. Sebelum sang penyelamat rutin Aritz Aduriz memborong dua gol, dan Markel Susaeta mencetak gol terakhir untuk kemenangan 3-1 dari Augsburg (Liga Jerman).
Hasil Liga Europa 2015-2016 (Matchday 1)
Fenerbahçe vs Molde 1-3
Ajax vs Celtic 2-2
Girondins de Bordeaux vs Liverpool 1-1
Sion vs Rubin Kazan' 2-1
Qabala vs PAOK 0-0
Borussia Dortmund vs Krasnodar 2-1
Midtjylland vs Legia Warsawa 1-0
Napoli vs Club Bruges 5-0
Rapid Vienna vs Villarreal 2-1
(Stefan Schwab 50', Steven Hofmann 53'p/ Léo Baptistão '45)
Viktoria Plzen vs Dinamo Minsk 2-0
Slovan Liberec vs Sporting Braga 0-1
Groningen vs Olympique de Marseille 0-3
Dnipro Dnipropetrovsk vs Lazio 1-1
Saint-Étienne vs Rosenborg 2-2
Sporting Lisbon vs Lokomotiv Moskwa 1-3
Skënderbeu Korçë vs Beşiktaş 0-1
Fiorentina vs FC Bâle 1-2
Lech Poznań vs Belenenses 0-0
Anderlecht vs AS Monaco 1-1
Tottenham vs Qarabağ 3-1
APOEL vs Schalke 0-3
Asteras Tripolis vs Sparta Praha 1-1
Partizan vs AZ 3-2
Athletic Bilbao vs Augsburg 3-1
(Aritz Aduriz '55 dan '66, Markel Susaeta '90/ Halil Altıntop '15)
Klasemen Liga Europa 2015-2016 (Matchday 1)
Grup A |
||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Molde | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | Celtic | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Grup B | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Sion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Bordeaux | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Rubin Kazan' | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Grup C | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | PAOK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Qabala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Krasnodar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Grup D | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Legia Warsawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Club Bruges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Grup E | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Viktoria Plzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | Rapid Vienne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Grup F | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Marseille | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Sporting Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Slovan Liberec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Groningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Grup G | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Rosenborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2 | Saint-Étienne | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3 | Dnipro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Lazio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grup H | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Lokomotiv Moskwa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Skënderbeu Korçë | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Sporting Lisbon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Grup I | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | FC Bâle | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Belenenses | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Lech Poznan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Fiorentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Grup J | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Qarabag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Grup K | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Asteras Tripolis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Sparta Prague | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | APOEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Grup L | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2 | Partizan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
0 komentar:
Post a Comment